번역비용
정확한 견적은 번역물을 검토한 후 알려 드릴 수 있사오니, 온라인 견적의뢰서를 작성하시거나
팩스, E-mail, 웹하드로 번역물 송부 후 02-717-9622, 9633로 전화 주시면 신속히 답하여 드리도록 하겠습니다.
* 번역표준비용 (전문 및 기술 번역은 150%~250% 차등 책정)
언어 | 외국어→한국어 | 한국어→외국어 |
---|---|---|
영어 | 25,000 ~ | 28,000 ~ |
중국어 | 25,000 ~ | 28,000 ~ |
일본어 | 25,000 ~ | 28,000 ~ |
프랑스어 | 35,000 ~ | 38,000 ~ |
러시아어 | 35,000 ~ | 38,000 ~ |
스페인어 | 35,000 ~ | 38,000 ~ |
독일어 | 40,000 ~ | 45,000 ~ |
이태리어 | 45,000 ~ | 50,000 ~ |
기타 특수어 | 50,000 ~ | 55,000 ~ |
유의사항
- - 정확한 견적은 문서 수령 후 문서의 분량, 난이도, 납기일에 따라 산정되며 문서 전체 또는 일부를 샘플로 보내주시면 보다 정확한 번역 견적을 받으실 수
있습니다. - - 번역 분량이 50장이 넘는 경우 5%, 100장이 넘는 경우 10% 의 추가 번역 할인률을 적용 해 드립니다.
- - 급행 번역의 경우 별도의 급행료가 붙습니다.
- - VAT 10%는 별도입니다.
* 영상번역표준비용단위 : 원/10분
한국어↔외국어 |
대본(스크립트)이 있는 경우 | 대본(스크립트)이 없는 경우 | ||
---|---|---|---|---|
번역 | 번역&자막 | 번역 | 번역&자막 | |
영어 | 150,000 ~ | 250,000 ~ | 250,000 ~ | 350,000 ~ |
일본어 | 150,000 ~ | 250,000 ~ | 250,000 ~ | 350,000 ~ |
중국어 | 150,000 ~ | 250,000 ~ | 250,000 ~ | 350,000 ~ |
프랑스어 | 250,000 ~ | 350,000 ~ | 300,000 ~ | 400,000 ~ |
러시아어 | 250,000 ~ | 350,000 ~ | 300,000 ~ | 400,000 ~ |
스페인어 | 250,000 ~ | 350,000 ~ | 300,000 ~ | 400,000 ~ |
독일어 | 250,000 ~ | 350,000 ~ | 300,000 ~ | 400,000 ~ |
기타 언어 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 |
유의사항
- - 정확한 견적은 영상파일 수령 및 검토 후 분량, 난이도, 납기일에 따라 산정됩니다.
- - 급행 번역의 경우 별도의 급행료가 붙습니다.
- - VAT 10%는 별도입니다.